Ausgabe: paperback
ISBN: 978-3-99161-026-7
Umfang: 247 Seiten
Sprache: Englisch
Erschienen: November 2024
Reihe: Monographic Series TU Graz / Schriftenreihe des Instituts Betonbau, Band 11
€ 35.00
Gerald Zenz (Hrsg.)
Dirk Schlicke, Markus Krüger, Bernhard Freytag, Thomas Markus Laggner (Hrsg.)
Dirk Schlicke, Markus Krüger, Bernhard Freytag, Thomas Markus Laggner (Hrsg.)
Verlag der
Technischen Universität Graz
Technikerstraße 4
8010 Graz, Österreich
UID(VAT) ATU 57477929
Kontaktperson
Gabriele Groß
Tel.: +43(0)316 873 6157
E-Mail: verlag [ at ] tugraz.at
Notwendige Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Website unbedingt erforderlich. Diese Cookies stellen anonym grundlegende Funktionen und Sicherheitsfunktionen der Website sicher.
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Analytics“ zu speichern. |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 Monate | Das Cookie wird durch die DSGVO-Cookie-Zustimmung gesetzt, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie "Funktional" zu erfassen. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Die Cookies werden verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Notwendig“ zu speichern. |
qtrans_front_language | 1 Jahr | Dieses Cookie wird vom qTranslate WordPress-Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die bevorzugte Sprache des Besuchers zu verwalten. |
viewed_cookie_policy | 11 Monate | Das Cookie wird vom Plugin GDPR Cookie Consent gesetzt und wird verwendet, um zu speichern, ob der Benutzer der Verwendung von Cookies zugestimmt hat oder nicht. Es werden keine personenbezogenen Daten gespeichert. |
woocommerce_cart_hash | session | Dieses Cookie wird von WooCommerce gesetzt. Das Cookie hilft WooCommerce dabei, festzustellen, wann sich der Inhalt/die Daten des Warenkorbs ändert. |
Analyse-Cookies werden verwendet, um zu verstehen, wie Besucher mit der Website interagieren. Diese Cookies helfen dabei, Informationen zu Metriken wie Anzahl der Besucher, Absprungrate, Verkehrsquelle usw. bereitzustellen.
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
_pk_id | 1 Jahr 27 Tage | Erforderlich für den Betrieb von Matomo, einem Analysetool, das das Nutzerverhalten verfolgt und analysiert. |
_pk_ref | 13 Monate | Erforderlich für den Betrieb von Matomo, einem Analysetool, das das Nutzerverhalten verfolgt und analysiert. |
_pk_ses | 30 Minuten | Erforderlich für den Betrieb von Matomo, einem Analysetool, das das Nutzerverhalten verfolgt und analysiert. |
Andere nicht kategorisierte Cookies sind diejenigen, die analysiert werden und noch nicht in eine Kategorie eingeordnet wurden.
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
yt-remote-connected-devices | niemals | Speichert die Benutzereinstellungen beim Abruf eines auf anderen Webseiten integrierten Youtube-Videos |
yt-remote-device-id | niemals | Speichert die Benutzereinstellungen beim Abruf eines auf anderen Webseiten integrierten Youtube-Videos |